لوحة الأوامر
ابحث عن أمر لتشغيله...
SA
إجمالي الإيرادات
$1,250.00
+12.5%الزوار خلال آخر 6 أشهر
العملاء الجدد
1,234
-20%يحتاج الاستحواذ إلى اهتمام
الحسابات النشطة
45,678
+12.5%التفاعل يتجاوز الأهداف
معدل النمو
4.5%
+4.5%يلبي توقعات النمو
نشاط العملاء
نشاط العملاء خلال آخر 3 أشهرآخر 3 أشهر
18,426 عميلاً
سجلات العملاء الحديثة مع الخطة والفوترة والحالة ونشاط التسجيل.
| العميل | الحالة | الفوترة | الخطة | تاريخ الانضمام | |
|---|---|---|---|---|---|
Sarah Parker#18425 | مشترك | مدفوع | Enterprise | 30 أبريل 2026في 10:25 ص | |
Michael Brown#18424 | غير نشط | معلق | Growth | 29 أبريل 2026في 10:08 ص | |
Linda Chen#18423 | غير مشترك | متأخر | Pro | 28 أبريل 2026في 9:51 ص | |
David Lee#18422 | مشترك | تجريبي | Starter | 27 أبريل 2026في 9:34 ص | |
Emily White#18421 | غير نشط | مدفوع | Enterprise | 26 أبريل 2026في 9:17 ص | |
Jessica Wong#18420 | غير مشترك | معلق | Growth | 25 أبريل 2026في 9:00 ص | |
Kevin Harris#18419 | مشترك | متأخر | Pro | 24 أبريل 2026في 12:07 م | |
Priya Shah#18418 | غير نشط | تجريبي | Starter | 23 أبريل 2026في 11:50 ص | |
Daniel Hall#18417 | غير مشترك | مدفوع | Enterprise | 22 أبريل 2026في 11:33 ص | |
Ava Mitchell#18416 | مشترك | معلق | Growth | 21 أبريل 2026في 11:16 ص |
0 من 60 صف/صفوف محددة.
صفحة 1 من 6